Геодезия : учебник / В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова
Language: русский.Country: Россия.Edition Statement: 2-е изд., перераб. и доп.Publication: Москва : Высшая школа, 2006Description: 350 с. : ил.ISBN: 5060048187.Abstract: В учебнике дано описание принципов работы современных геодезических приборов и инструментов, геодезических и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений, освещены основы обмеров зданий и сооружений геодезическими и фотограмметрическими методами. Второе издание дополнено сведениями об информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и государственном кадастре объектов недвижимости, рассмотрено содержание информационных систем ГИС, цели и задачи кадастрового деления территории, а также виды кадастровых съемок. Особое внимание уделено новейшим цифровым фотограмметрическим системам, применяемым в процессе исследования и обмеров памятников архитектуры при их реставрации и реконструкции.Для студентов архитектурно-строительных вузов..Bibliography: Библиогр.: с. 347..Subject: геодезия | учебники | земная поверхность | топографические карты | топографические планы | изображение | геодезические измерения | погрешности | нивелирование | фототопографическая съемка | строительство | кадастры | земли | экономическая оценка| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000694662 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000250115 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000250114 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305248 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305239 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305240 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305238 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305247 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305235 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305243 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305245 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305246 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305237 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305241 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000305242 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 528 П278 | Available | 13821000310793 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 06-4941 | Available | 13821000310794 |
Библиогр.: с. 347.
В учебнике дано описание принципов работы современных геодезических приборов и инструментов, геодезических и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений, освещены основы обмеров зданий и сооружений геодезическими и фотограмметрическими методами. Второе издание дополнено сведениями об информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и государственном кадастре объектов недвижимости, рассмотрено содержание информационных систем ГИС, цели и задачи кадастрового деления территории, а также виды кадастровых съемок. Особое внимание уделено новейшим цифровым фотограмметрическим системам, применяемым в процессе исследования и обмеров памятников архитектуры при их реставрации и реконструкции.Для студентов архитектурно-строительных вузов.
There are no comments on this title.