Наглядные изображения : учебное пособие / Г. Ф. Винокурова, О. К. Кононова ; Томский политехнический университет (ТПУ)
Language: русский.Country: Россия.Publication: Томск : Изд-во ТПУ, 2007Description: 119 с. : ил.Series: Учебники Томского политехнического университетаAbstract: В учебном пособии рассматриваются вопросы построения аксонометрических наглядных изображений, выполнения технических рисунков, построения перспективы, применения в аксонометрии условностей, предусмотренных стандартами, и передачи объема на чертежах и рисунках. Пособие предназначено для студентов специальностей «Художественная обработка материалов», «Дизайн», а также для преподавателей дисциплин «Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Инженерная и компьютерная графика», «Теория теней и перспектив», «Начертательная геометрия и технический рисунок»..Bibliography: Библиогр.: с. 116..Subject: черчение | аксонометрические проекции | технические рисунки | линейные перспективы | ортогональные проекции | тени | учебные пособия| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397682 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397673 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397688 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397671 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397680 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397689 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397672 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397687 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397694 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397684 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397692 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397681 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397675 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397679 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397690 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397693 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397686 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397685 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397670 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397678 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Читальный зал технической литературы (309 НТБ) | 744 В496 | Available | 13821000397674 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397691 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397683 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397677 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 744 В496 | Available | 13821000397676 |
Библиогр.: с. 116.
В учебном пособии рассматриваются вопросы построения аксонометрических наглядных изображений, выполнения технических рисунков, построения перспективы, применения в аксонометрии условностей, предусмотренных стандартами, и передачи объема на чертежах и рисунках. Пособие предназначено для студентов специальностей «Художественная обработка материалов», «Дизайн», а также для преподавателей дисциплин «Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Инженерная и компьютерная графика», «Теория теней и перспектив», «Начертательная геометрия и технический рисунок».
There are no comments on this title.