Т. 3: Комплексные золото-редкометалльно-платиноидные месторождения / А. Ф. Коробейников
Set Level: Платинометалльные месторождения мира / Российская академия наук; Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана, Т. 3: Комплексные золото-редкометалльно-платиноидные месторождения = 2004-Language: русский.Country: Россия.Publication: 2004Description: 235 с. : ил.ISBN: 5891762722.Abstract: Впервые в одной монографии рассмотрены золото-(редкометалльно)-платиноидные месторождения в черносланцевых формациях, медистых песчаниках и сланцах, скарнах и скарново-магнетитовых залежах габбро-плагиогранитных интрузий, медно-порфировых системах, альбититах, грейзенах, карбонатитах, нефелиновых сиенитах и уртитах, железо-марганцевых и сульфидных образованиях океанов, а также золото-серебряно-платиноидная минерализация в медно-колчеданных и колчеданно-полиметаллических месторождениях. Приведенные материалы убедительно свидетельствуют о реальной возможности наращивания запасов платиновых металлов за счет охарактеризованных комплексных месторождений. Обоснованы геолого-геодинамическая модель их формирования и минералого-геохимические индикаторы комплексных руд. Научно-аналитический обзор по комплексным золото-(редкометалльно)-платиноидным месторождениям выполнен в Томском политехническом университете в рамках Государственного контракта № ИГ-03-06/1456 от 27 августа 2003 г. Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области геологии, металлогении и экономики, а также государственных деятелей, банкиров и промышленников..Bibliography: Библиогр.: с. 219-233.Subject: геология | платинометалльные месторождения | платина | золото | серебро | редкие металлы | комплексные месторождения | Китай | США | Канада | Польша | Россия | Казахстан | Узбекистан | Кыргызстан | Австралия | ЮАР | Мировой Океан | благородные металлы | труды учёных ТПУ| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 553 П374 | Available | 13821000844110 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 553 П374 | Available | 13821000287266 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 553 П374 | Available | 13821000287267 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 05-508 | Available | 13821000866187 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 05-509 | Available | 13821000210508 |
Библиогр.: с. 219-233
Впервые в одной монографии рассмотрены золото-(редкометалльно)-платиноидные месторождения в черносланцевых формациях, медистых песчаниках и сланцах, скарнах и скарново-магнетитовых залежах габбро-плагиогранитных интрузий, медно-порфировых системах, альбититах, грейзенах, карбонатитах, нефелиновых сиенитах и уртитах, железо-марганцевых и сульфидных образованиях океанов, а также золото-серебряно-платиноидная минерализация в медно-колчеданных и колчеданно-полиметаллических месторождениях. Приведенные материалы убедительно свидетельствуют о реальной возможности наращивания запасов платиновых металлов за счет охарактеризованных комплексных месторождений. Обоснованы геолого-геодинамическая модель их формирования и минералого-геохимические индикаторы комплексных руд. Научно-аналитический обзор по комплексным золото-(редкометалльно)-платиноидным месторождениям выполнен в Томском политехническом университете в рамках Государственного контракта № ИГ-03-06/1456 от 27 августа 2003 г. Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области геологии, металлогении и экономики, а также государственных деятелей, банкиров и промышленников.
There are no comments on this title.