Инверсионная вольтамперометрия : пер. с чеш. / Ф. Выдра, К. Штулик, Э. Юлакова
Language: русский ; of original work, Czech.Country: Россия.Publication: Москва : Мир, 1980Description: 278 с. : ил.Abstract: Книга посвящена современной модификации полярографического метода, широко применяемого для химического анализа. Метод имеет очень высокую чувствительность определения и позволяет работать с малыми количествами исследуемого вещества. Предназначена для научных работников атомной, полупроводниковой, пищевой, медицинской промышленности, лабораторий, осуществляющих контроль за загрязнениями окружающей среды, и специалистов других отраслей народного хозяйства и науки, где необходимо проводить анализ микро- и нанограммовых количеств вещества.Bibliography: Библиогр.: с. 265-274.Subject - Topical Name: Вольтамперометрия инверсионная Subject: химия | вольтамперометрия | электроды | растворы | эксперименты | аппаратура | применение | библиотека А. Г. Стромберга| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Отдел редких книг и книжных памятников (315 НТБ) | Стромберг КР-5172 | Available (доступ ограничен) | 13821000837961 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 80-7816 | Available | 13821000250972 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 543 В923 | Available | 13821000204074 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 80-7815 | Available | 13821000327578 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 543 В923 | Available | 13821000080163 |
63413507 Химия-жизнь выставка
Библиогр.: с. 265-274
Книга посвящена современной модификации полярографического метода, широко применяемого для химического анализа. Метод имеет очень высокую чувствительность определения и позволяет работать с малыми количествами исследуемого вещества. Предназначена для научных работников атомной, полупроводниковой, пищевой, медицинской промышленности, лабораторий, осуществляющих контроль за загрязнениями окружающей среды, и специалистов других отраслей народного хозяйства и науки, где необходимо проводить анализ микро- и нанограммовых количеств вещества
There are no comments on this title.