Основы проектирования приборов и систем : учебник / А. Г. Щепетов
Language: русский.Country: Россия.Publication: Москва : Академия, 2011Description: 368 с. : ил.ISBN: 9785769574481.Series: Высшее профессиональное образование. Приборостроение • БакалавриатAbstract: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 200100 "Приборостроение" (квалификация "бакалавр"). Рассмотрены классификация приборов и систем; принципы их построения, условия и режимы работы; виды проектных работ, особенности методов и задач проектирования приборов; основные этапы проектирования. Описаны порядок разработки математической модели измерительного устройства; расчет его статических и динамических характеристик, погрешностей измерений и надежности; методики анализа, синтеза и оптимизации средств измерений. Показаны способы описания измерительных сигналов. Представлены расчет их характеристик, типовые преобразования детерминированных и случайных сигналов. Содержание и изложение подчинены приобретению практических знаний, умений и навыков в области расчета и проектирования приборов и систем. Даны примеры решения типовых задач. Для студентов учреждений высшего профессионального образования..Bibliography: Библиогр.: с. 362-363..SUDOC serial history: : .Subject - Topical Name: Контрольно-измерительные инструменты и приборы -- Проектирование Subject: приборостроение | проектные работы | приборные системы | построение | математические модели | разработка | оптические характеристики | динамические характеристики | синтез | точностные критерии | измерительные сигналы | характеристика | преобразование | точность | анализ | надежность | научно-исследовательские работы | НИР | ОКР | опытно-конструкторские работы | учебники| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614021 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614017 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614014 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614013 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614026 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614024 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614015 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614025 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614016 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614018 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614020 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Читальный зал технической литературы (309 НТБ) | 681 Щ565 | Available | 13821000614027 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614022 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614023 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681 Щ565 | Available | 13821000614019 |
Библиогр.: с. 362-363.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 200100 "Приборостроение" (квалификация "бакалавр"). Рассмотрены классификация приборов и систем; принципы их построения, условия и режимы работы; виды проектных работ, особенности методов и задач проектирования приборов; основные этапы проектирования. Описаны порядок разработки математической модели измерительного устройства; расчет его статических и динамических характеристик, погрешностей измерений и надежности; методики анализа, синтеза и оптимизации средств измерений. Показаны способы описания измерительных сигналов. Представлены расчет их характеристик, типовые преобразования детерминированных и случайных сигналов. Содержание и изложение подчинены приобретению практических знаний, умений и навыков в области расчета и проектирования приборов и систем. Даны примеры решения типовых задач. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
There are no comments on this title.