Очистка питьевой и технической воды: примеры и расчеты : учебное пособие для вузов / В. Ф. Кожинов
Language: русский.Country: Россия.Edition Statement: 4-е изд., репринтноеPublication: Москва : Бастет, 2008Description: 303 с. : ил. ; 22 см.ISBN: 9785903178094.Abstract: В книге приведены числовые примеры расчёта сооружений для очистки питьевой и технической воды, сопровождаемые необходимыми схемами и чертежами. В книге помещены расчёты осветлителей разных типов, новой аппаратуры для обеззараживания воды бактерицидным излучением, установок для озонирования воды и т.д. Приведены данные о применении полиакриламида, об устройствах для мокрого хранения реагентов, о радиальных отстойниках для первичного осветления высокомутных вод. Предложен утончённый расчёт устройств для отвода воды при промывке фильтров и рассмотрена схема повторного использования промывных вод. Большое внимание уделено результатам исследований по теоретическим основам осаждения взвеси и процесса фильтрования. Рассмотрены некоторые типы установок для опреснения и обессоливания воды и их расчёт. Приведены схемы и расчёты обесфторивающих и фтораторных установок. Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-строительных факультетов, специализирующихся по водоснабжению, а также может быть полезным для инженеров и техников, работающих в области очистки воды..Bibliography: Библиогр.: с. 300..Subject - Topical Name: Вода -- Очистка -- Учебники и пособия | Водоочистные установки -- Учебники и пособия | Вода питьевая -- Очистка Subject: техническая вода | очистные сооружения | качество | анализ | состав | расчеты | реагенты | приготовление | дозирование | смесители | отстойники | осветлители | фильтры | обеззараживание | умягчение | обессоливание | опреснение | углекислота | обезжелезивание | обесфторивающие установки | фтораторные установки | учебные пособия| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502808 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502807 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502804 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502809 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502802 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502801 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502805 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000502806 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408686 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408694 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408689 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408700 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408687 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408697 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408703 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408692 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408699 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408704 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Читальный зал технической литературы (309 НТБ) | 628 К585 | Available | 13821000408695 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408702 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408701 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408693 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408690 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408698 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408688 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408696 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 628 К585 | Available | 13821000408705 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Читальный зал технической литературы (309 НТБ) | 628 К585 | Available | 13821000408691 |
Библиогр.: с. 300.
В книге приведены числовые примеры расчёта сооружений для очистки питьевой и технической воды, сопровождаемые необходимыми схемами и чертежами. В книге помещены расчёты осветлителей разных типов, новой аппаратуры для обеззараживания воды бактерицидным излучением, установок для озонирования воды и т.д. Приведены данные о применении полиакриламида, об устройствах для мокрого хранения реагентов, о радиальных отстойниках для первичного осветления высокомутных вод. Предложен утончённый расчёт устройств для отвода воды при промывке фильтров и рассмотрена схема повторного использования промывных вод. Большое внимание уделено результатам исследований по теоретическим основам осаждения взвеси и процесса фильтрования. Рассмотрены некоторые типы установок для опреснения и обессоливания воды и их расчёт. Приведены схемы и расчёты обесфторивающих и фтораторных установок. Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-строительных факультетов, специализирующихся по водоснабжению, а также может быть полезным для инженеров и техников, работающих в области очистки воды.
There are no comments on this title.