Закономерности строения элементов и конечность периодической системы Д. И. Менделеева : монография / А. В. Градобоев, В. С. Матвеев ; Томский политехнический университет (ТПУ)
Language: русский.Country: Россия.Publication: Томск : Изд-во ТПУ, 2008Description: 183 с. : ил.ISBN: 5982983969.Abstract: В монографии представлены результаты анализа изменения различных характеристик атомов элементов в зависимости от их положения в Периодической системе. Все элементы разделены на два семейства (s и р), группы и подгруппы по типам заполняемых электронных орбиталей. Анализ изменения энергии связи нуклонов ядра, орбитального радиуса атомов и первой энергии ионизации позволяет предположить конечность Периодической системы и оценить предельные порядковые номера для каждой из подгрупп элементов. Предложена структура Периодической системы, которая содержит 172 элемента, 7 классов и 12 периодов. Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих атомную и ядерную физику и закономерности строения элементов вещества..Bibliography: Список литературы: с. 160-161..Subject - Topical Name: Химические вещества -- Строение | Периодическая система элементов Subject: атомы | ядра | электронная структура | нуклоны | строение | вещество| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 544 Г753 | Available | 13821000406393 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 544 Г753 | Available | 13821000406395 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Читальный зал технической литературы (309 НТБ) | 544 Г753 | Available | 13821000406394 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 544 Г753 | Available | 13821000406396 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 544 Г753 | Available | 13821000406392 | ||||||||||||||
| Books | НТБ ТПУ Читальный зал технической литературы (309 НТБ) | 544 Г753 | Available | 13821000406598 |
Список литературы: с. 160-161.
В монографии представлены результаты анализа изменения различных характеристик атомов элементов в зависимости от их положения в Периодической системе. Все элементы разделены на два семейства (s и р), группы и подгруппы по типам заполняемых электронных орбиталей. Анализ изменения энергии связи нуклонов ядра, орбитального радиуса атомов и первой энергии ионизации позволяет предположить конечность Периодической системы и оценить предельные порядковые номера для каждой из подгрупп элементов. Предложена структура Периодической системы, которая содержит 172 элемента, 7 классов и 12 периодов. Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих атомную и ядерную физику и закономерности строения элементов вещества.
There are no comments on this title.